地址:杭州市余杭區倉前工業園
電話:0571-89080356
傳真:0571-89080356
郵箱:zhegaolian@163.com
掃描微信二維碼關注我們
序號 | 傳感器名稱 | 實 驗 模 板 | 量 程 | 線性 |
實驗 項目 |
備 注 | |
1 | 電阻應變式傳感器 | 電阻應變式實驗模板 | 0-500g(200) | ±0.5% | 1-7 | 全橋 | |
2 | 擴散硅壓力傳感器 | 壓力傳感器實驗模板 | 4-20kpa | ±1% | 8 | ||
3 | 差動變壓器 | 差動變壓器實驗模板 | ±4mm | ±2% | 9-12 | ||
4 | 電容式傳感器 | 電容傳感器實驗模板 | ±2.5mm | ±3% | 13-14 | ||
5 | 霍爾式位移傳感器 | 霍爾傳感器實驗模板 | ±1mm | ±2% | |||
6 | 霍爾式轉速傳感器 | 2400轉/分 | ±0.5% | 17 | |||
7 | 磁電式傳感器 |
![]() |
2400轉/分 | ±0.5% | 18-19 | ||
8 | 壓電式傳感器 | 壓電傳感器實驗模板 | 20 | ||||
9 | 電渦流位移傳感器 | 電渦流位移實驗模板 | 1mm | ±2% | 21-25 | ||
10 | 光纖位移傳感器 | 光纖位移實驗模板 | 1mm | ±5% | 26-27 | ||
11 | 光電轉速傳感器 |
![]() |
2400轉/分 | ±0.5% | 28-29 | ||
12 | 集成溫度傳感器 | 溫度傳感器實驗模板 | 常溫-120℃ | ±3 % | 30 | ||
13 | Pt100鉑電阻 | 常溫-200℃ | ±3% | 32 | 三線制 | ||
14 | Cu50銅電阻 | 常溫-150℃ | ±3% | 32 | 三線制 | ||
15 | K型熱電偶 | 常溫-200℃ | ±3% | 33 | |||
16 | E型熱電偶 | 常溫-200℃ | ±3% | 34 | |||
17 | 氣敏傳感器 | 50-2000PPm | 37 | 對酒精敏感 | |||
18 | 濕敏傳感器 | 10-95%RH | 38 | ||||
19 | 檢波、移相、濾波模板 | ||||||
20 | 振動源模塊 | ||||||
21 | 轉動源模塊 | ||||||
22 | 熱電偶冷端補償器 | K型熱電偶 |
地址:杭州市余杭區倉前工業園
電話:0571-89080356
傳真:0571-89080356
郵箱:zhegaolian@163.com
掃描微信二維碼關注我們